/*M!999999\- enable the sandbox mode */ 
-- MariaDB dump 10.19  Distrib 10.11.15-MariaDB, for Linux (x86_64)
--
-- Host: 127.0.0.1    Database: alhilkkw_yeski
-- ------------------------------------------------------
-- Server version	10.11.15-MariaDB-cll-lve

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;

--
-- Table structure for table `business_settings`
--

DROP TABLE IF EXISTS `business_settings`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `business_settings` (
  `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `business_name` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `business_address` text DEFAULT NULL,
  `business_phone` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `business_email` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `business_website` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `business_logo` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `invoice_prefix` varchar(10) NOT NULL DEFAULT 'INV',
  `invoice_number_start` int(11) NOT NULL DEFAULT 1000,
  `current_invoice_number` int(11) NOT NULL DEFAULT 1000,
  `receipt_prefix` varchar(10) NOT NULL DEFAULT 'RCP',
  `receipt_number_start` int(11) NOT NULL DEFAULT 1000,
  `current_receipt_number` int(11) NOT NULL DEFAULT 1000,
  `default_tax_rate` decimal(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `tax_label` varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'Tax',
  `currency_symbol` varchar(10) NOT NULL DEFAULT 'CFA',
  `currency_code` varchar(3) NOT NULL DEFAULT 'XOF',
  `business_registration_number` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `tax_identification_number` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `invoice_footer_note` text DEFAULT NULL,
  `receipt_footer_note` text DEFAULT NULL,
  `show_logo_on_invoice` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `show_logo_on_receipt` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `date_format` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'd/m/Y',
  `time_format` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'H:i:s',
  `starting_year` int(11) NOT NULL DEFAULT 2026,
  `active_fiscal_year_id` bigint(20) unsigned DEFAULT NULL,
  `view_fiscal_year_id` bigint(20) unsigned DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `business_settings`
--

LOCK TABLES `business_settings` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `business_settings` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `business_settings` VALUES
(1,'Soug - Hanana','N`djamena - Tchad','66 95 66 48','soug.hanana@gmail.com',NULL,'business-logos/1762197699_690900c359266.jpg','S-H',0,260,'RCP',1000,1000,0.00,'Tax','CFA','XOF',NULL,NULL,NULL,NULL,1,1,'d/m/Y','H:i:s',2026,NULL,NULL,'2025-11-01 09:42:13','2026-04-21 14:12:10');
/*!40000 ALTER TABLE `business_settings` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `cache`
--

DROP TABLE IF EXISTS `cache`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `cache` (
  `key` varchar(255) NOT NULL,
  `value` mediumtext NOT NULL,
  `expiration` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`key`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `cache`
--

LOCK TABLES `cache` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `cache` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `cache` VALUES
('soug-hanana-cache-8cc3311539df046b0bdc1e1c6f489220','i:1;',1775556554),
('soug-hanana-cache-8cc3311539df046b0bdc1e1c6f489220:timer','i:1775556554;',1775556554),
('soug-hanana-cache-market_config_127.0.0.1','N;',1775560097),
('soug-hanana-cache-spatie.permission.cache','a:3:{s:5:\"alias\";a:4:{s:1:\"a\";s:2:\"id\";s:1:\"b\";s:4:\"name\";s:1:\"c\";s:10:\"guard_name\";s:1:\"r\";s:5:\"roles\";}s:11:\"permissions\";a:60:{i:0;a:4:{s:1:\"a\";i:1;s:1:\"b\";s:14:\"view dashboard\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;}}i:1;a:4:{s:1:\"a\";i:2;s:1:\"b\";s:17:\"refresh dashboard\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;}}i:2;a:4:{s:1:\"a\";i:3;s:1:\"b\";s:20:\"view dashboard stats\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;}}i:3;a:4:{s:1:\"a\";i:4;s:1:\"b\";s:10:\"view users\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:2;}}i:4;a:4:{s:1:\"a\";i:5;s:1:\"b\";s:12:\"create users\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:2;}}i:5;a:4:{s:1:\"a\";i:6;s:1:\"b\";s:10:\"edit users\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:2;}}i:6;a:4:{s:1:\"a\";i:7;s:1:\"b\";s:12:\"delete users\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:2;}}i:7;a:4:{s:1:\"a\";i:8;s:1:\"b\";s:12:\"assign roles\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:2;}}i:8;a:4:{s:1:\"a\";i:9;s:1:\"b\";s:10:\"view roles\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:2;}}i:9;a:4:{s:1:\"a\";i:10;s:1:\"b\";s:12:\"create roles\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:2;}}i:10;a:4:{s:1:\"a\";i:11;s:1:\"b\";s:10:\"edit roles\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:2;}}i:11;a:4:{s:1:\"a\";i:12;s:1:\"b\";s:12:\"delete roles\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:2;}}i:12;a:4:{s:1:\"a\";i:13;s:1:\"b\";s:15:\"view categories\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;}}i:13;a:4:{s:1:\"a\";i:14;s:1:\"b\";s:17:\"create categories\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;}}i:14;a:4:{s:1:\"a\";i:15;s:1:\"b\";s:15:\"edit categories\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;}}i:15;a:4:{s:1:\"a\";i:16;s:1:\"b\";s:17:\"delete categories\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:2;}}i:16;a:4:{s:1:\"a\";i:17;s:1:\"b\";s:22:\"toggle category status\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;}}i:17;a:4:{s:1:\"a\";i:18;s:1:\"b\";s:13:\"view products\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:4:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;i:3;i:4;}}i:18;a:4:{s:1:\"a\";i:19;s:1:\"b\";s:15:\"create products\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;}}i:19;a:4:{s:1:\"a\";i:20;s:1:\"b\";s:13:\"edit products\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;}}i:20;a:4:{s:1:\"a\";i:21;s:1:\"b\";s:15:\"delete products\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:2;}}i:21;a:4:{s:1:\"a\";i:22;s:1:\"b\";s:20:\"manage product stock\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:4:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;i:3;i:4;}}i:22;a:4:{s:1:\"a\";i:23;s:1:\"b\";s:22:\"view product analytics\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;}}i:23;a:4:{s:1:\"a\";i:24;s:1:\"b\";s:10:\"access pos\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:4:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;i:3;i:4;}}i:24;a:4:{s:1:\"a\";i:25;s:1:\"b\";s:13:\"process sales\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:4:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;i:3;i:4;}}i:25;a:4:{s:1:\"a\";i:26;s:1:\"b\";s:12:\"cancel sales\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:2;}}i:26;a:4:{s:1:\"a\";i:27;s:1:\"b\";s:18:\"view sales history\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:4:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;i:3;i:4;}}i:27;a:4:{s:1:\"a\";i:28;s:1:\"b\";s:17:\"view sale details\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:4:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;i:3;i:4;}}i:28;a:4:{s:1:\"a\";i:29;s:1:\"b\";s:10:\"edit sales\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;}}i:29;a:4:{s:1:\"a\";i:30;s:1:\"b\";s:14:\"print receipts\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:4:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;i:3;i:4;}}i:30;a:4:{s:1:\"a\";i:31;s:1:\"b\";s:12:\"export sales\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;}}i:31;a:4:{s:1:\"a\";i:32;s:1:\"b\";s:17:\"view sale history\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;}}i:32;a:4:{s:1:\"a\";i:33;s:1:\"b\";s:12:\"view reports\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;}}i:33;a:4:{s:1:\"a\";i:34;s:1:\"b\";s:14:\"export reports\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;}}i:34;a:4:{s:1:\"a\";i:35;s:1:\"b\";s:25:\"generate advanced reports\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:2;}}i:35;a:4:{s:1:\"a\";i:36;s:1:\"b\";s:22:\"view business settings\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:2;}}i:36;a:4:{s:1:\"a\";i:37;s:1:\"b\";s:22:\"edit business settings\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:2;}}i:37;a:4:{s:1:\"a\";i:38;s:1:\"b\";s:13:\"view expenses\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;}}i:38;a:4:{s:1:\"a\";i:39;s:1:\"b\";s:15:\"create expenses\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;}}i:39;a:4:{s:1:\"a\";i:40;s:1:\"b\";s:13:\"edit expenses\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;}}i:40;a:4:{s:1:\"a\";i:41;s:1:\"b\";s:15:\"delete expenses\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:2;}}i:41;a:4:{s:1:\"a\";i:42;s:1:\"b\";s:16:\"approve expenses\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:2;}}i:42;a:4:{s:1:\"a\";i:43;s:1:\"b\";s:10:\"view loans\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:4:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;i:3;i:4;}}i:43;a:4:{s:1:\"a\";i:44;s:1:\"b\";s:20:\"manage loan payments\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:4:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;i:3;i:4;}}i:44;a:4:{s:1:\"a\";i:45;s:1:\"b\";s:15:\"mark loans paid\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:2;}}i:45;a:4:{s:1:\"a\";i:46;s:1:\"b\";s:14:\"view proformas\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:4:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;i:3;i:4;}}i:46;a:4:{s:1:\"a\";i:47;s:1:\"b\";s:16:\"create proformas\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:4:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;i:3;i:4;}}i:47;a:4:{s:1:\"a\";i:48;s:1:\"b\";s:14:\"edit proformas\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:4:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;i:3;i:4;}}i:48;a:4:{s:1:\"a\";i:49;s:1:\"b\";s:16:\"delete proformas\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:4;}}i:49;a:4:{s:1:\"a\";i:50;s:1:\"b\";s:17:\"confirm proformas\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:4;}}i:50;a:4:{s:1:\"a\";i:51;s:1:\"b\";s:16:\"cancel proformas\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:4;}}i:51;a:4:{s:1:\"a\";i:52;s:1:\"b\";s:12:\"view cashier\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:4:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;i:3;i:4;}}i:52;a:4:{s:1:\"a\";i:53;s:1:\"b\";s:19:\"process withdrawals\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:4:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;i:3;i:4;}}i:53;a:4:{s:1:\"a\";i:54;s:1:\"b\";s:20:\"view cashier history\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;}}i:54;a:4:{s:1:\"a\";i:55;s:1:\"b\";s:22:\"export cashier reports\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:2;}}i:55;a:4:{s:1:\"a\";i:56;s:1:\"b\";s:20:\"view cashier balance\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:4:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;i:3;i:4;}}i:56;a:4:{s:1:\"a\";i:57;s:1:\"b\";s:18:\"view expense types\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;}}i:57;a:4:{s:1:\"a\";i:58;s:1:\"b\";s:20:\"create expense types\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;}}i:58;a:4:{s:1:\"a\";i:59;s:1:\"b\";s:18:\"edit expense types\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:2;i:2;i:3;}}i:59;a:4:{s:1:\"a\";i:60;s:1:\"b\";s:20:\"delete expense types\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";s:1:\"r\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:2;}}}s:5:\"roles\";a:4:{i:0;a:3:{s:1:\"a\";i:1;s:1:\"b\";s:11:\"Super Admin\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";}i:1;a:3:{s:1:\"a\";i:2;s:1:\"b\";s:5:\"Admin\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";}i:2;a:3:{s:1:\"a\";i:3;s:1:\"b\";s:7:\"Manager\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";}i:3;a:3:{s:1:\"a\";i:4;s:1:\"b\";s:6:\"Seller\";s:1:\"c\";s:3:\"web\";}}}',1775642658);
/*!40000 ALTER TABLE `cache` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `cache_locks`
--

DROP TABLE IF EXISTS `cache_locks`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `cache_locks` (
  `key` varchar(255) NOT NULL,
  `owner` varchar(255) NOT NULL,
  `expiration` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`key`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `cache_locks`
--

LOCK TABLES `cache_locks` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `cache_locks` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `cache_locks` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `cashier_balances`
--

DROP TABLE IF EXISTS `cashier_balances`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `cashier_balances` (
  `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id` bigint(20) unsigned NOT NULL,
  `current_balance` decimal(15,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `total_sales` decimal(15,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `total_withdrawals` decimal(15,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `total_expenses` decimal(15,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `last_updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `cashier_balances_user_id_unique` (`user_id`),
  KEY `cashier_balances_user_id_index` (`user_id`),
  CONSTRAINT `cashier_balances_user_id_foreign` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `cashier_balances`
--

LOCK TABLES `cashier_balances` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `cashier_balances` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `cashier_balances` VALUES
(1,2,73000.00,73000.00,0.00,0.00,'2026-04-07 07:14:07','2025-11-01 09:44:32','2026-04-07 07:14:07'),
(2,3,12358000.00,12359000.00,1000.00,0.00,'2026-04-21 14:12:10','2025-11-01 09:44:34','2026-04-21 14:12:10'),
(3,4,0.00,0.00,0.00,0.00,'2025-12-08 05:43:22','2025-12-08 05:43:22','2025-12-08 05:43:22');
/*!40000 ALTER TABLE `cashier_balances` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `cashier_transactions`
--

DROP TABLE IF EXISTS `cashier_transactions`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `cashier_transactions` (
  `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id` bigint(20) unsigned NOT NULL,
  `type` enum('sale','sale_edit','sale_cancel','withdrawal','expense') NOT NULL,
  `amount` decimal(15,2) NOT NULL,
  `direction` enum('credit','debit') NOT NULL,
  `description` text NOT NULL,
  `reference_id` bigint(20) unsigned DEFAULT NULL,
  `reference_type` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `balance_before` decimal(15,2) NOT NULL,
  `balance_after` decimal(15,2) NOT NULL,
  `metadata` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin DEFAULT NULL CHECK (json_valid(`metadata`)),
  `transaction_date` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `cashier_transactions_user_id_transaction_date_index` (`user_id`,`transaction_date`),
  KEY `cashier_transactions_type_transaction_date_index` (`type`,`transaction_date`),
  KEY `cashier_transactions_reference_id_reference_type_index` (`reference_id`,`reference_type`),
  CONSTRAINT `cashier_transactions_user_id_foreign` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=263 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `cashier_transactions`
--

LOCK TABLES `cashier_transactions` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `cashier_transactions` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `cashier_transactions` VALUES
(1,3,'sale',20000.00,'credit','Sale completed: S-H-0001',1,'Sale',0.00,20000.00,'{\"sale_id\":1,\"sale_number\":\"S-H-0001\",\"customer\":null,\"payment_method\":\"cash\",\"is_partial\":false}','2025-11-06 12:19:16','2025-11-06 12:19:16','2025-11-06 12:19:16'),
(2,3,'sale',66000.00,'credit','Sale completed: S-H-0002',2,'Sale',20000.00,86000.00,'{\"sale_id\":2,\"sale_number\":\"S-H-0002\",\"customer\":null,\"payment_method\":\"cash\",\"is_partial\":false}','2025-11-06 12:19:35','2025-11-06 12:19:35','2025-11-06 12:19:35'),
(3,3,'withdrawal',1000.00,'debit','Withdrawal: غداء',1,'Withdrawal',86000.00,85000.00,'{\"reason\":\"\\u063a\\u062f\\u0627\\u0621\",\"withdrawal_id\":1}','2025-11-06 12:21:29','2025-11-06 12:21:29','2025-11-06 12:21:29'),
(4,3,'sale',19000.00,'credit','Sale completed: S-H-0003',3,'Sale',85000.00,104000.00,'{\"sale_id\":3,\"sale_number\":\"S-H-0003\",\"customer\":null,\"payment_method\":\"cash\",\"is_partial\":false}','2025-11-07 06:56:13','2025-11-07 06:56:13','2025-11-07 06:56:13'),
(5,3,'sale',19000.00,'credit','Sale completed: S-H-0004',4,'Sale',104000.00,123000.00,'{\"sale_id\":4,\"sale_number\":\"S-H-0004\",\"customer\":null,\"payment_method\":\"cash\",\"is_partial\":false}','2025-11-07 07:26:16','2025-11-07 07:26:16','2025-11-07 07:26:16'),
(6,3,'sale',20000.00,'credit','Sale completed: S-H-0005',5,'Sale',123000.00,143000.00,'{\"sale_id\":5,\"sale_number\":\"S-H-0005\",\"customer\":null,\"payment_method\":\"cash\",\"is_partial\":false}','2025-11-07 14:24:50','2025-11-07 14:24:50','2025-11-07 14:24:50'),
(7,3,'sale',40000.00,'credit','Sale completed: S-H-0006',6,'Sale',143000.00,183000.00,'{\"sale_id\":6,\"sale_number\":\"S-H-0006\",\"customer\":null,\"payment_method\":\"cash\",\"is_partial\":false}','2025-11-08 09:39:30','2025-11-08 09:39:30','2025-11-08 09:39:30'),
(8,3,'sale',19000.00,'credit','Sale completed: S-H-0007',7,'Sale',183000.00,202000.00,'{\"sale_id\":7,\"sale_number\":\"S-H-0007\",\"customer\":null,\"payment_method\":\"cash\",\"is_partial\":false}','2025-11-08 09:39:51','2025-11-08 09:39:51','2025-11-08 09:39:51'),
(9,3,'sale',35000.00,'credit','Sale completed: S-H-0008',8,'Sale',202000.00,237000.00,'{\"sale_id\":8,\"sale_number\":\"S-H-0008\",\"customer\":null,\"payment_method\":\"cash\",\"is_partial\":false}','2025-11-09 11:50:43','2025-11-09 11:50:43','2025-11-09 11:50:43'),
(10,3,'sale',19000.00,'credit','Sale completed: S-H-0009',9,'Sale',237000.00,256000.00,'{\"sale_id\":9,\"sale_number\":\"S-H-0009\",\"customer\":null,\"payment_method\":\"cash\",\"is_partial\":false}','2025-11-10 09:13:13','2025-11-10 09:13:13','2025-11-10 09:13:13'),
(11,3,'sale',17000.00,'credit','Sale completed: S-H-0010',10,'Sale',256000.00,273000.00,'{\"sale_id\":10,\"sale_number\":\"S-H-0010\",\"customer\":null,\"payment_method\":\"cash\",\"is_partial\":false}','2025-11-10 09:13:26','2025-11-10 09:13:26','2025-11-10 09:13:26'),
(12,3,'sale',38500.00,'credit','Sale completed: S-H-0011',11,'Sale',273000.00,311500.00,'{\"sale_id\":11,\"sale_number\":\"S-H-0011\",\"customer\":null,\"payment_method\":\"cash\",\"is_partial\":false}','2025-11-11 14:37:09','2025-11-11 14:37:09','2025-11-11 14:37:09'),
(13,3,'sale',35000.00,'credit','Sale completed: S-H-0012',12,'Sale',311500.00,346500.00,'{\"sale_id\":12,\"sale_number\":\"S-H-0012\",\"customer\":null,\"payment_method\":\"cash\",\"is_partial\":false}','2025-11-12 15:04:09','2025-11-12 15:04:09','2025-11-12 15:04:09'),
(14,3,'sale',37000.00,'credit','Sale completed: S-H-0013',13,'Sale',346500.00,383500.00,'{\"sale_id\":13,\"sale_number\":\"S-H-0013\",\"customer\":null,\"payment_method\":\"cash\",\"is_partial\":false}','2025-11-13 11:50:32','2025-11-13 11:50:32','2025-11-13 11:50:32'),
(15,3,'sale',20000.00,'credit','Sale completed: S-H-0014',14,'Sale',383500.00,403500.00,'{\"sale_id\":14,\"sale_number\":\"S-H-0014\",\"customer\":null,\"payment_method\":\"cash\",\"is_partial\":false}','2025-11-17 15:38:40','2025-11-17 15:38:40','2025-11-17 15:38:40'),
(16,3,'sale',17000.00,'credit','Sale completed: S-H-0015',15,'Sale',403500.00,420500.00,'{\"sale_id\":15,\"sale_number\":\"S-H-0015\",\"customer\":null,\"payment_method\":\"cash\",\"is_partial\":false}','2025-11-17 15:38:59','2025-11-17 15:38:59','2025-11-17 15:38:59'),
(17,3,'sale',17500.00,'credit','Sale completed: S-H-0016',16,'Sale',420500.00,438000.00,'{\"sale_id\":16,\"sale_number\":\"S-H-0016\",\"customer\":null,\"payment_method\":\"cash\",\"is_partial\":false}','2025-11-18 15:18:28','2025-11-18 15:18:28','2025-11-18 15:18:28'),
